Conquista cualquier terreno con la Yamaha Ténéré 700 en Incolmotos Medellín San Diego. Aventura, potencia y libertad.
YBRZ
2026
124 CC
CILINDRAJE
120 KG
PESO
1070 mm
ALTURA
1970 mm
LARGO
No Disponible
IVA INCLUIDO
👉 La Yamaha YBRZ en Incolmotos Yamaha Medellín combina economía de combustible, diseño confiable y comodidad, perfecta para trabajo y ciudad.
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 124 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 120kg |
| Potencia Máxima | 10 Hp a 7800 rpm |
| Torque máximo | 9.9 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
VER MÁS DETALLES
| Largo total | 1970mm |
| Ancho total | 745mm |
| Altura total | 1070mm |
| Altura al asiento | 780mm |
| Distancia entre ejes | 1290mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 120kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 124 cc |
| Diámetro por carrera | 54.0 X 54.0mm |
| Relación de compresión: | 10.0:1 |
| Potencia Máxima: | 10 Hp a 7800 rpm |
| Torque máximo | 9.9 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 13L (3.4 Gls) |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
| Batería | MTX7L-RS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 68/20 3.400 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 46/14 3.286 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | – |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.000 (33/11) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.778 (32/18) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.316 (25/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | – |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 26° 20′ |
| Avance | 92mm |
| Rueda delantera: | 2.75- 18 42P |
| Rueda trasera: | 90/90- 18 57P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 35/35W X 1 |






