TTR110
2025
110 CC
CILINDRAJE
72 KG
PESO
920 mm
ALTURA
1565 mm
LARGO
$ 14.700.000
IVA INCLUIDO
Yamaha TTR110: potencia, control y confianza para jóvenes pilotos que buscan dar el siguiente paso en la aventura off-road. 🏍️
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 110cm3 |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 72kg |
| Potencia máxima | n/a |
| Torque máximo | n/a |
| Tipo de motor | refrigerado por aire, 4 cambios, SOHC, 2 válvulas |
VER MÁS DETALLES
| Largo total | 1565mm/61.6in |
| Ancho total | 680mm/26.8in |
| Altura total | 920mm/36.2in |
| Altura al asiento | 670mm/26.4in |
| Distancia entre ejes | 1080mm/42.5in |
| Distancia mínima del piso | 180mm/7.1in |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 72kg |
| Tipo de motor | refrigerado por aire, 4 cambios, SOHC, 2 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 110cm3 |
| Diámetro por carrera | 51.0×54.0mm/2.0×2.1in |
| Relación de compresión: | 9.3:1 |
| Potencia Máxima: | |
| Torque máximo | |
| Arranque: | Eléctrico y pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | |
| Capacidad de combustible: | 3.8L/1.0usgal/0.8Imp.gal |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V,2.5Ah(10HR) |
| Batería | GT4B-5 |
| Sistema de reducción primaria | |
| Relación de reducción primaria | 3.722 (67/18) |
| Sistema de reducción secundaria | |
| Relación de reducción secundaria | 2.500 (35/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.167 (38/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.941 (33/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.095 (23/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | |
| Relación de transmisión en 6ta | |
| Tipo de chasis | Backbone |
| Inclinación | 26°00′ |
| Avance | 60mm/2.4in |
| Rueda delantera: | 2.50-14 4PR Tube type |
| Rueda trasera: | 3.00-12 4PR Tube type |
| Freno delantero: | Mechanical leading trailing drum brake |
| Freno trasero: | Mechanical leading trailing drum brake |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
| Luz principal | |
| Luz principal |
OTRAS MOTOS
"Explora sin límites con la Yamaha Tracer 9 GT en Incolmotos Medellín San Diego. Turismo, potencia y comodidad premium."
