WR450F
2025
450 CC
CILINDRAJE
120 KG
PESO
1270 mm
ALTURA
2175 mm
LARGO
$ 50.500.000
IVA INCLUIDO
Yamaha WR450F: potencia 4T líder, durabilidad y control total para conquistar cualquier terreno en tus aventuras off-road. 🏍️🌄
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 450cm3 |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 120kg |
| Potencia máxima | – |
| Torque máximo | – |
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
VER MÁS DETALLES
| Largo total | 2175mm |
| Ancho total | 825mm |
| Altura total | 1270mm |
| Altura al asiento | 955mm |
| Distancia entre ejes | 1480mm |
| Distancia mínima del piso | 320mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 120kg |
| Tipo de motor | DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 450cm3 |
| Diámetro por carrera | 97.0×60.9mm |
| Relación de compresión: | 12.8:1 |
| Potencia Máxima: | |
| Torque máximo | |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible: | 7.9L/2.1usgal/1.7Imp.gal |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V,6.0Ah(10HR) |
| Batería | CPR8EA-9 |
| Sistema de reducción primaria | Cadena |
| Relación de reducción primaria | 2.609 (60/23) |
| Sistema de reducción secundaria | |
| Relación de reducción secundaria | 3.846 (50/13) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.417 (29/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.733 (26/15) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.313 (21/16) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.050 (21/20) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.840 (21/25) |
| Relación de transmisión en 6ta | |
| Tipo de chasis | Semi double cradle |
| Inclinación | 27°10′ |
| Avance | 116mm |
| Rueda delantera: | 90/90-21 54M M+S Tube type |
| Rueda trasera: | 130/90-18 69M M+S Tube type |
| Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
| Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V,35/35W×1 |
| Brake/tail light | LED |
| Turn signal light(Front) | n/a |
| Turn signal light(Rear) | n/a |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | n/a |
| Odometer | Liquid crystal |
| Trip meter | Liquid crystal |
| Clock | Digital |
OTRAS MOTOS
Descubre la Yamaha CRYPTON FI: eficiencia, estilo y tecnología para tu día a día. Conoce sus detalles, precio y beneficios aquí.
"Explora sin límites con la Yamaha Tracer 9 GT en Incolmotos Medellín San Diego. Turismo, potencia y comodidad premium."
