Yamaha Wolverine RMAX 2: comodidad, potencia y tecnología avanzada para explorar cualquier terreno en pareja con total seguridad. 🛞🌄
MT10 SP
2024
998 CC
CILINDRAJE
214 KG
PESO
1165 mm
ALTURA
2100 mm
LARGO
No Disponible
IVA INCLUIDO
Siente la máxima potencia con la Yamaha MT-10 SP en Incolmotos Medellín San Diego. Tecnología, fuerza y control absoluto.
Información Legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 998 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 214kg |
| Potencia | 163.6 Hp a 11500 rpm |
| Torque | 112.0Nm a 9000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
VER MÁS DETALLES
| Largo total | 2100mm |
| Ancho total | 800mm |
| Altura total | 1165mm |
| Altura al asiento | 835mm |
| Distancia entre ejes | 1405mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 214kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 4 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 998 cc |
| Diámetro por carrera | 79.0 X 50.9 mm |
| Relación de compresión: | 12.0:1 |
| Potencia Máxima: | 163.6 Hp a 11500 rpm |
| Torque máximo | 112.0Nm a 9000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 17L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6Ah (10HR) |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.634 (67/41) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.625 (42/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.600 (39/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.176 (37/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.842 (35/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.579 (30/19) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.250 (30/24) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24°00´ |
| Avance | 102 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Rueda trasera: | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Euro | 5 |
| Blue Core | No |
| FI | Si |
| VVA | No |
| ABS | Si |
| UBS | No |
| AHO | Si |
| ASC | Si |
| TCS | Si |
| QSS | Si |
| Smart Key | No |
OTRAS MOTOS
Yamaha Kodiak 450: fuerza, durabilidad y control confiable para enfrentar cualquier terreno con tu ATV de alto rendimiento. 🛞🌲
